

Wie hat sich Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DBK.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +8.27% | +1.79% | +3.82% |
| 3M | +28.61% | +19.84% | +23.24% |
| 6M | +14.15% | +8.38% | -0.15% |
| 1Y | +10.75% | +2.21% | -11.24% |
| 3Y | +269.37% | +200.71% | +184.67% |
| 5Y | +261.10% | +195.04% | +174.03% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase