

Wie hat sich Deutsche Post AG (DHL.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | Deutsche Post AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -2.88% | -9.36% | -7.33% |
| 3M | +16.93% | +8.16% | +11.56% |
| 6M | +16.49% | +10.72% | +2.19% |
| 1Y | +37.90% | +29.36% | +15.91% |
| 3Y | +46.61% | -22.05% | -38.09% |
| 5Y | +18.91% | -47.15% | -68.16% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase