

Der Aktienkurs der Deutschen Telekom hat sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt – von einer Wahrnehmung als „günstige Defensivposition" im niedrigen zweistelligen Bereich hin zu einem höherwertigen 5G/Glasfaser- und T‑Mobile‑US-getriebenen Compounder, mit einem aktuellen Kurs von 32,72 zum 21.02.2026. In diesem Zeitraum verschob sich die Story von Restrukturierung und Schuldenabbau hin zu Wachstum, Kapitalrückführung und nachhaltiger Dividendensichtbarkeit.[page:14][1]
DTE.XETRA ist die Deutsche Telekom AG, ein großer integrierter Telekommunikationskonzern mit globalem Wettbewerb in den Bereichen Mobilfunk, Breitband und IKT-Dienstleistungen, insbesondere in Europa und den USA.[1][14] Das Unternehmen konkurriert in seinen Kernmärkten mit anderen etablierten und multinationalen Telekomgruppen wie Vodafone, Orange, Telefónica, BT Group und AT&T.[2][14] Das Risikoprofil wird geprägt durch hohe Kapitalintensität, regulatorische Anforderungen, technologische Verschiebungen (etwa 5G und Glasfaser) sowie zunehmende ESG- und Cybersecurity-Erwartungen.[4][8][12]
DTE.XETRA ist die Xetra-Notierung der Deutsche Telekom AG, eines führenden integrierten Telekommunikationsanbieters mit starken Positionen in Deutschland, dem breiteren Europa und den USA durch T‑Mobile US. [1][5][7][15] Ihre wesentlichen Wettbewerber sind andere große etablierte Betreiber und Mobilfunkkonzerne wie Vodafone, Orange, Telefónica, BT Group und AT&T, die sie in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Breitband und ICT-Dienste auf überlappenden Märkten herausfordern. [2][6][8][12][14] Zu den Hauptrisiken gehören intensiver Preisdruck und Regulierung auf europäischen Telekommunikationsmärkten, hohe Kapitalausgaben und Schuldenlast sowie technologische und wettbewerbliche Disruption, besonders im Bereich 5G und konvergenter Dienste. [5][7][8][12][14] Die Deutsche Telekom ist aufgrund ihres grenzüberschreitenden Geschäfts und ihrer großen Kundendatenbasis zudem mit geopolitischen, spektrumpolitischen und datenschutzrechtlichen Risiken konfrontiert. [5][11][12][14]
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| Vodafone Group Plc | VOD.LSE |
| Orange S.A. | ORA.EPA |
| AT&T Inc. | T.NYSE |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Deutsche Telekom AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +20.92% | +19.93% | +20.89% |
| 3M | +18.46% | +11.29% | +16.02% |
| 6M | +3.22% | -1.36% | -4.01% |
| 1Y | -2.44% | -15.27% | -18.71% |
| 3Y | +71.69% | +6.35% | -9.25% |
| 5Y | +162.16% | +82.23% | +73.64% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 13.2 | 0.8 | 2.6 | 3.9 |
| Vor 1 Jahr | 15.0 | 1.0 | 2.7 | 4.2 |
| Vor 3 Jahren | 10.9 | 0.9 | 2.1 | 2.9 |
| Vor 5 Jahren | 16.9 | 0.7 | 2.0 | 3.0 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 EUR | 2.85% | 4.2% |
| 2024 | 0.77 EUR | 3.41% | |
| 2023 | 0.70 EUR | 3.04% | |
| 2022 | 0.64 EUR | 3.64% | |
| 2021 | 0.60 EUR | 3.48% | |
| 2020 | 0.60 EUR | 3.91% | |
| 2020 | 0.60 EUR | 5.01% | |
| 2019 | 0.70 EUR | 4.51% | |
| 2018 | 0.65 EUR | 4.60% | |
| 2017 | 0.60 EUR | 3.39% | |
| 2016 | 0.55 EUR | 3.35% | |
| 2015 | 0.50 EUR | 2.94% | |
| 2014 | 0.50 EUR | 3.87% | |
| 2013 | 0.70 EUR | 7.11% | |
| 2012 | 0.70 EUR | 7.89% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 115.11B | 111.97B | 114.20B | 107.61B | 100.72B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 26.28B | 20.80B | 15.41B | 13.06B | 17.28B |
| Jahresüberschuss | 11.21B | 21.99B | 9.48B | 6.10B | 6.75B |
| Free Cashflow | 20.70B | 13.01B | 11.71B | 5.81B | 5.05B |
| Bilanzsumme | 328.29B | 313.44B | 321.03B | 281.63B | 264.92B |
| Eigenkapital | 63.30B | 56.92B | 48.56B | 42.68B | 35.92B |
| Nettoverschuldung | 137.98B | 133.55B | 141.40B | 136.06B | 124.32B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase