

Wie hat sich E.ON SE (EOAN.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | E.ON SE | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -9.28% | -15.76% | -13.73% |
| 3M | -3.64% | -12.41% | -9.01% |
| 6M | -3.55% | -9.32% | -17.85% |
| 1Y | +13.90% | +5.36% | -8.09% |
| 3Y | +74.33% | +5.67% | -10.37% |
| 5Y | +93.16% | +27.10% | +6.09% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase