

Erfahren Sie alles zur Dividende der Fresenius SE & Co. KGaA Aktie (FRE.XETRA): aktuelle Rendite, vergangene Ausschüttungen, Zahlungstermine und Trend. Die KI-gestützte Analyse zeigt, wie nachhaltig die Dividendenpolitik ist.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.05 EUR | 2.71% | 1.8% |
| 2025 | 1.00 EUR | 2.32% | |
| 2023 | 0.92 EUR | 3.33% | |
| 2022 | 0.92 EUR | 2.70% | |
| 2021 | 0.88 EUR | — | |
| 2020 | 0.84 EUR | 2.13% | |
| 2020 | 0.84 EUR | 1.88% | |
| 2019 | 0.80 EUR | 1.64% | |
| 2018 | 0.75 EUR | — | |
| 2017 | 0.62 EUR | 0.78% | |
| 2016 | 0.55 EUR | — | |
| 2015 | 0.38 EUR | 0.67% | |
| 2014 | 0.42 EUR | 1.12% | |
| 2013 | 0.37 EUR | 1.14% | |
| 2012 | 0.32 EUR | 1.22% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase