

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für GEA GROUP (G1A.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5.50B | 5.42B | 5.37B | 5.16B | 4.70B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 639.78M | 593.03M | 504.90M | 466.88M | 380.90M |
| Jahresüberschuss | 414.01M | 385.04M | 392.76M | 401.43M | 305.17M |
| Free Cashflow | 472.94M | 473.01M | 305.21M | 265.53M | 552.15M |
| Bilanzsumme | 6.09B | 6.03B | 5.95B | 5.92B | 5.87B |
| Eigenkapital | 2.45B | 2.42B | 2.40B | 2.28B | 2.08B |
| Nettoverschuldung | -378.94M | -326.14M | -367.19M | -329.97M | -499.66M |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase