

Wie hat sich GEA GROUP (G1A.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | GEA GROUP | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +7.63% | +1.15% | +3.18% |
| 3M | +17.57% | +8.80% | +12.20% |
| 6M | +1.70% | -4.07% | -12.60% |
| 1Y | +3.20% | -5.34% | -18.79% |
| 3Y | +95.00% | +26.34% | +10.30% |
| 5Y | +91.01% | +24.95% | +3.94% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase