

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Mercedes-Benz Group AG (MBG.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 132.21B | 145.59B | 152.39B | 150.02B | 133.89B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 4.87B | 12.30B | 17.52B | 17.88B | 14.98B |
| Jahresüberschuss | 5.14B | 10.21B | 14.26B | 14.50B | 23.01B |
| Free Cashflow | 12.52B | 9.07B | 6.26B | 13.41B | 17.23B |
| Bilanzsumme | 255.47B | 265.01B | 263.02B | 258.89B | 258.62B |
| Eigenkapital | 93.26B | 92.63B | 91.77B | 85.42B | 71.95B |
| Nettoverschuldung | 87.75B | 98.29B | 93.47B | 70.32B | 75.81B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase