

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Merck KGaA (MRK.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 21.10B | 21.16B | 20.99B | 22.23B | 19.69B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 4.07B | 4.37B | 4.04B | 5.00B | 4.28B |
| Jahresüberschuss | 2.61B | 2.78B | 2.82B | 3.33B | 3.06B |
| Free Cashflow | 2.35B | 2.40B | 1.76B | 2.45B | 3.19B |
| Bilanzsumme | 52.10B | 51.57B | 48.49B | 48.53B | 45.36B |
| Eigenkapital | 28.59B | 29.91B | 26.68B | 25.93B | 21.34B |
| Nettoverschuldung | 9.23B | 8.12B | 7.96B | 9.00B | 9.26B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase