

Wie hat sich Merck KGaA (MRK.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | Merck KGaA | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | 0.00% | -6.48% | -4.45% |
| 3M | +15.75% | +6.98% | +10.38% |
| 6M | +9.48% | +3.71% | -4.82% |
| 1Y | +24.08% | +15.54% | +2.09% |
| 3Y | -10.31% | -78.97% | -95.01% |
| 5Y | -25.71% | -91.77% | -112.78% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase