

Der Aktienkurs von Rheinmetall entwickelte sich von einem zyklischen Industrie-/Rüstungswert vor dem Ukraine-Krieg zu einem europäischen Wachstumschampion im Verteidigungssektor und notierte Anfang 2026 nahe 1.740 € – nach einer außergewöhnlich starken Neubewertung und einem parabolischen Aufwärtstrend.[11]
Rheinmetall AG (RHM.XETRA, ISIN DE0007030009) ist ein deutscher Rüstungs- und Automobilzulieferer mit globaler Präsenz in Landwaffensystemen, Waffen, Munition und militärischen Elektroniklösungen sowie Sensoren und Aktuatoren für Fahrzeuge.[1][6][9] Die wichtigsten Konkurrenten sind große internationale Rüstungskonzerne und etablierte Automobilzulieferer mit breitem Portfolio und starken Regierungsbeziehungen.[2][8][11] Der Wettbewerbsdruck ist intensiv – geprägt durch konzentrierte Rüstungsbeschaffung, lange Entwicklungszyklen und schnelle technologische Verschiebungen wie autonome Systeme und Elektrifizierung.[2][8] Das Risikoprofil des Unternehmens wird durch geopolitische und budgetgetriebene Rüstungsnachfrage, regulatorische Kontrolle bei Rüstungsexporten und zyklische Dynamiken in globalen Automobillieferketten geprägt.[2][8][11]
RHM.XETRA ist Rheinmetall AG, ein deutsches Verteidigungs- und Automobilzulieferunternehmen, dessen Hauptkonkurrenten große europäische und globale Rüstungsunternehmen in den Bereichen Landfahrzeugsysteme, Munition und Militärfahrzeuge sowie ausgewählte Automobilzulieferer sind.[3][10] Das Unternehmen profitiert von strukturell steigenden Rüstungshaushalten, sieht sich aber intensivem Wettbewerb bei gepanzerten Fahrzeugen, Artilleriesystemen und Verteidigungselektronik von Konkurrenten wie BAE Systems, Leonardo, Thales, Nexter (KNDS) und General Dynamics ausgesetzt.[4][12] Das Risikoprofil wird durch politische und regulatorische Exponierung, lange Projektzyklen mit Ausführungsrisiken und hohe Abhängigkeit von wenigen staatlichen Kunden und Programmen geprägt.[5][11]
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| BAE Systems plc | BA.LSE |
| Leonardo S.p.A. | LDO.MI |
| Thales S.A. | HO.EPA |
| General Dynamics Corporation | GD.NYSE |
| Kongsberg Gruppen ASA | KOG.OL |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Rheinmetall AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -4.92% | -5.91% | -4.95% |
| 3M | +18.53% | +11.36% | +16.09% |
| 6M | +6.39% | +1.81% | -0.84% |
| 1Y | +95.57% | +82.74% | +79.30% |
| 3Y | +633.96% | +568.62% | +553.02% |
| 5Y | +2107.36% | +2027.43% | +2018.84% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 95.1 | 7.3 | 17.1 | 79.0 |
| Vor 1 Jahr | 60.1 | 4.4 | 10.6 | 25.0 |
| Vor 3 Jahren | 23.0 | 1.7 | 3.8 | 62.1 |
| Vor 5 Jahren | -134.9 | 0.6 | 1.9 | 8.0 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.10 EUR | 0.50% | 2.18% |
| 2024 | 5.70 EUR | 1.09% | |
| 2023 | 4.30 EUR | 1.63% | |
| 2022 | 3.30 EUR | 1.81% | |
| 2021 | 2.00 EUR | 2.34% | |
| 2020 | 2.40 EUR | 3.44% | |
| 2020 | 2.40 EUR | 3.93% | |
| 2019 | 2.10 EUR | 2.09% | |
| 2018 | 1.70 EUR | 1.45% | |
| 2017 | 1.45 EUR | 1.69% | |
| 2016 | 1.10 EUR | 1.66% | |
| 2015 | 0.30 EUR | 0.61% | |
| 2014 | 0.40 EUR | 0.85% | |
| 2013 | 1.80 EUR | 4.60% | |
| 2012 | 1.80 EUR | 5.01% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9.75B | 7.18B | 6.41B | 5.66B | 5.88B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.41B | 897.00M | 738.00M | 614.00M | 394.00M |
| Jahresüberschuss | 717.00M | 586.00M | 540.00M | 291.00M | 1.00M |
| Free Cashflow | 988.00M | 345.00M | -175.00M | 419.00M | 216.00M |
| Bilanzsumme | 14.34B | 11.94B | 8.09B | 7.73B | 7.27B |
| Eigenkapital | 4.05B | 3.32B | 2.81B | 2.42B | 1.89B |
| Nettoverschuldung | 1.24B | 1.06B | 427.00M | -118.00M | -4.00M |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase