

Wie hat sich SAP SE (SAP.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | SAP SE | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +28.70% | +23.46% | +25.95% |
| 3M | +22.14% | +11.64% | +17.36% |
| 6M | +4.21% | -2.02% | -9.70% |
| 1Y | -25.13% | -34.56% | -46.24% |
| 3Y | +43.82% | -22.59% | -35.12% |
| 5Y | +52.28% | -13.37% | -33.08% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase