

Erfahren Sie alles zur Dividende der Siemens Healthineers AG Aktie (SHL.XETRA): aktuelle Rendite, vergangene Ausschüttungen, Zahlungstermine und Trend. Die KI-gestützte Analyse zeigt, wie nachhaltig die Dividendenpolitik ist.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00 EUR | 2.35% | 1.85% |
| 2025 | 0.95 EUR | 1.66% | |
| 2024 | 0.95 EUR | 1.86% | |
| 2023 | 0.95 EUR | 1.85% | |
| 2022 | 0.85 EUR | 1.52% | |
| 2021 | 0.80 EUR | 1.64% | |
| 2020 | 0.80 EUR | 1.94% | |
| 2019 | 0.70 EUR | 1.98% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase