

Volkswagen AG (VOW3.XETRA) durchlief den Übergang von pandemiebedingten Verwerfungen hin zu einer strategischen Neuausrichtung – geprägt durch den Porsche-Börsengang und einen Führungswechsel. Der Kurs liegt aktuell bei 86,4 (Stand: 1. April 2026).
Volkswagen konkurriert in Massen- und Premiumsegmenten mit etablierten Herstellern und agilen EV- sowie Softwareplayern wie Mercedes‑Benz, BMW, Toyota, Stellantis und Tesla [1][4][1]. Zu den wesentlichen Risiken gehören hohe Investitionen und F&E-Ausgaben für Elektrifizierung und Software, regulatorischer und Emissionsdruck in großen Märkten, Volatilität bei Rohstoffen und Halbleitern, die die Produktion beeinträchtigen können, sowie zyklische Nachfrage- und Finanzierungssensitivität, die Margen und Cashflow unter Druck setzen könnte [2][11][4][1].
Volkswagen konkurriert direkt mit etablierten Volumen- und Premiumherstellern wie Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Stellantis, Tesla, Ford und General Motors [10][12][5][14][20][23][22][6], während das Unternehmen vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb wechselt. Die Wettbewerbslandschaft erweitert sich um technologiegetriebene EV- und Softwarespieler, was die Margen unter Druck setzt und erhebliche Investitionen sowie sichere Ausführung bei Batterie- und Softwarestrategien erfordert [6][20][12]. Wesentliche Risiken sind die Kapitalintensität der EV- und Batterieskalierung, Lieferkettenengpässe, regulatorische und rechtliche Anfälligkeit bei Emissionen und Rückrufen sowie die konjunkturelle Nachfragesensitivität, die Volumen und Rentabilität schnell beeinträchtigen kann [6][3].
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | MBG.XETRA |
| BMW Group | BMW.XETRA |
| Toyota Motor Corporation | 7203.TSE |
| Tesla, Inc. | TSLA.NASDAQ |
| Ford Motor Company | F.NYSE |
| General Motors Company | GM.NYSE |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Volkswagen AG VZO O.N. | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -10.69% | -4.72% | -5.70% |
| 3M | -16.56% | -11.16% | -12.19% |
| 6M | -7.38% | -2.41% | -5.11% |
| 1Y | -2.61% | -5.39% | -19.87% |
| 3Y | -14.87% | -63.10% | -79.95% |
| 5Y | -44.35% | -97.70% | -118.17% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 6.1 | 0.1 | 0.2 | 2.9 |
| Vor 1 Jahr | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 2.6 |
| Vor 3 Jahren | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 2.5 |
| Vor 5 Jahren | 10.2 | 0.5 | 0.9 | 3.7 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.26 EUR | — | 4.23% |
| 2025 | 6.36 EUR | 6.18% | |
| 2024 | 9.06 EUR | 7.50% | |
| 2023 | 8.76 EUR | 6.92% | |
| 2022 | 19.06 EUR | 13.96% | |
| 2022 | 7.56 EUR | 5.16% | |
| 2021 | 4.86 EUR | 2.33% | |
| 2020 | 4.86 EUR | 3.54% | |
| 2019 | 4.86 EUR | 3.26% | |
| 2018 | 3.96 EUR | 2.25% | |
| 2017 | 2.06 EUR | 1.43% | |
| 2016 | 0.17 EUR | 0.14% | |
| 2015 | 4.86 EUR | 2.13% | |
| 2014 | 4.06 EUR | 2.12% | |
| 2013 | 3.56 EUR | 2.33% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 321.91B | 324.66B | 322.28B | 279.05B | 250.20B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 17.09B | 24.39B | 27.32B | 16.24B | 19.42B |
| Jahresüberschuss | 7.32B | 11.35B | 16.53B | 15.46B | 15.38B |
| Free Cashflow | -9.34B | -10.29B | -6.44B | 5.83B | 20.14B |
| Bilanzsumme | 665.79B | 632.90B | 600.34B | 564.01B | 528.61B |
| Eigenkapital | 174.00B | 182.29B | 175.69B | 165.38B | 144.45B |
| Nettoverschuldung | 240.18B | 156.22B | 150.52B | 149.26B | 143.65B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase