

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Volkswagen AG VZO O.N. (VOW3.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 321.91B | 324.66B | 322.28B | 279.05B | 250.20B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 11.26B | 24.39B | 27.32B | 21.78B | 19.42B |
| Jahresüberschuss | 7.32B | 11.35B | 16.53B | 15.46B | 15.38B |
| Free Cashflow | -9.34B | -10.29B | -6.44B | 5.83B | 20.14B |
| Bilanzsumme | 665.79B | 632.90B | 600.34B | 564.01B | 528.61B |
| Eigenkapital | 174.00B | 182.29B | 175.69B | 165.38B | 144.45B |
| Nettoverschuldung | 240.18B | 156.22B | 150.52B | 149.26B | 143.65B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase