

Wie hat sich Volkswagen AG VZO O.N. (VOW3.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | Volkswagen AG VZO O.N. | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +0.82% | -5.66% | -3.63% |
| 3M | -10.41% | -19.18% | -15.78% |
| 6M | -24.35% | -30.12% | -38.65% |
| 1Y | -20.90% | -29.44% | -42.89% |
| 3Y | -21.00% | -89.66% | -105.70% |
| 5Y | -40.44% | -106.50% | -127.51% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase