

How has Volkswagen AG VZO O.N. (VOW3.XETRA) performed? Absolute returns, high/low ranges and comparison against DAX and S&P 500 benchmarks.
View full stock analysis →| Period | Volkswagen AG VZO O.N. | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +0.82% | -5.66% | -3.63% |
| 3M | -10.41% | -19.18% | -15.78% |
| 6M | -24.35% | -30.12% | -38.65% |
| 1Y | -20.90% | -29.44% | -42.89% |
| 3Y | -21.00% | -89.66% | -105.70% |
| 5Y | -40.44% | -106.50% | -127.51% |
Receive hand-picked stock recommendations with detailed analyses every week
Start Free Trial