

How has Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) (HEN3.XETRA) performed? Absolute returns, high/low ranges and comparison against DAX and S&P 500 benchmarks.
View full stock analysis →| Period | Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +1.90% | -4.58% | -2.55% |
| 3M | +16.55% | +7.78% | +11.18% |
| 6M | -4.40% | -10.17% | -18.70% |
| 1Y | +10.25% | +1.71% | -11.74% |
| 3Y | +15.69% | -52.97% | -69.01% |
| 5Y | +6.16% | -59.90% | -80.91% |
Receive hand-picked stock recommendations with detailed analyses every week
Start Free Trial