

Wie hat sich Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) (HEN3.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +1.90% | -4.58% | -2.55% |
| 3M | +16.55% | +7.78% | +11.18% |
| 6M | -4.40% | -10.17% | -18.70% |
| 1Y | +10.25% | +1.71% | -11.74% |
| 3Y | +15.69% | -52.97% | -69.01% |
| 5Y | +6.16% | -59.90% | -80.91% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase