

Wie hat sich Airbus SE (AIR.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | Airbus SE | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +10.87% | +4.39% | +6.42% |
| 3M | +26.36% | +17.59% | +20.99% |
| 6M | +11.69% | +5.92% | -2.61% |
| 1Y | +17.40% | +8.86% | -4.59% |
| 3Y | +79.01% | +10.35% | -5.69% |
| 5Y | +107.19% | +41.13% | +20.12% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase