

How has Heidelberg Materials AG (HEI.XETRA) performed? Absolute returns, high/low ranges and comparison against DAX and S&P 500 benchmarks.
View full stock analysis →| Period | Heidelberg Materials AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -7.01% | -13.49% | -11.46% |
| 3M | -5.38% | -14.15% | -10.75% |
| 6M | -15.37% | -21.14% | -29.67% |
| 1Y | -20.14% | -28.68% | -42.13% |
| 3Y | +125.32% | +56.66% | +40.62% |
| 5Y | +150.86% | +84.80% | +63.79% |
Receive hand-picked stock recommendations with detailed analyses every week
Start Free Trial