

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Deutsche Telekom AG (DTE.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 119.08B | 115.11B | 111.97B | 114.20B | 107.61B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 26.82B | 26.28B | 20.80B | 15.41B | 13.06B |
| Jahresüberschuss | 9.61B | 11.21B | 21.99B | 9.48B | 6.10B |
| Free Cashflow | 28.31B | 20.70B | 13.01B | 11.71B | 5.81B |
| Bilanzsumme | 310.83B | 328.29B | 313.44B | 321.03B | 281.63B |
| Eigenkapital | 62.17B | 63.30B | 56.92B | 48.56B | 42.68B |
| Nettoverschuldung | 133.36B | 137.98B | 133.55B | 141.40B | 136.06B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase