

Wie hat sich MTU Aero Engines AG (MTX.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | MTU Aero Engines AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +12.00% | +5.52% | +7.55% |
| 3M | +39.57% | +30.80% | +34.20% |
| 6M | -3.23% | -9.00% | -17.53% |
| 1Y | -0.31% | -8.85% | -22.30% |
| 3Y | +93.65% | +24.99% | +8.95% |
| 5Y | +99.97% | +33.91% | +12.90% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase