

Wie hat sich MTU Aero Engines AG (MTX.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | MTU Aero Engines AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +7.58% | +2.45% | +4.83% |
| 3M | +38.19% | +27.81% | +33.41% |
| 6M | -3.21% | -9.32% | -17.12% |
| 1Y | -0.02% | -9.33% | -21.13% |
| 3Y | +85.93% | +19.71% | +6.99% |
| 5Y | +92.52% | +27.06% | +7.16% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase