

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Bayer AG NA (BAYN.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 45.58B | 46.61B | 47.64B | 50.74B | 44.08B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 6.95B | 4.48B | 8.41B | 8.24B | 7.93B |
| Jahresüberschuss | -3.62B | -2.55B | -2.94B | 4.15B | 1.00B |
| Free Cashflow | 2.08B | 4.59B | 2.37B | 4.14B | 2.48B |
| Bilanzsumme | 110.61B | 110.85B | 116.26B | 124.88B | 120.24B |
| Eigenkapital | 25.95B | 31.91B | 32.93B | 38.77B | 33.02B |
| Nettoverschuldung | 30.77B | 34.55B | 38.88B | 36.48B | 34.97B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase