

Wie hat sich Beiersdorf Aktiengesellschaft (BEI.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | Beiersdorf Aktiengesellschaft | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -1.36% | -7.84% | -5.81% |
| 3M | +11.50% | +2.73% | +6.13% |
| 6M | -25.10% | -30.87% | -39.40% |
| 1Y | -22.01% | -30.55% | -44.00% |
| 3Y | -32.78% | -101.44% | -117.48% |
| 5Y | -22.63% | -88.69% | -109.70% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase